DATA UPDATE REAL TIME
No | Kode | Produk | Fee | Status |
1. | 511 | PLN Paskabayar | 2.100 | Live |
2. | 512 | PLN Prabayar | 2.100 | Live |
3. | 514 | PLN Nontaglis | 3.500 | Live |
4. | 901 | Citilink | 14.000 | Live |
5. | 801 | Kereta Api | 4.000 | Live |
6. | 850 | BPJS Kesehatan | 1.200 | Live |
7. | 852 | Samsat Jatim | 2.700 | Live |
8. | 720 | Telkom Pay | 1.650 | Live |
9. | 721 | Telkomsel Paskabayar | 900 | Live |
10. | 811 | XL Paskabayar | 1.200 | Live |
11. | 813 | Smartfren Paskabayar | 1.200 | Live |
12. | 730 | Orange TV | 2.700 | Live |
13. | 734 | Genflix TV | 1.200 | Live |
14. | 770 | KVision | 2.200 | Live |
15. | 771 | Topas Tv | 1.450 | Live |
16. | 772 | NexMedia | 2.200 | Live |
17. | 780 | MNC / Indovision | 1.100 | Live |
18. | 760 | FIF | 1.100 | Live |
19. | 761 | BAF | 1.100 | Live |
20. | 762 | OTO | 1.100 | Live |
21. | 763 | WOM | 1.100 | Live |
22. | 764 | Bima | 1.500 | Live |
23. | 765 | MPM | 1.500 | Live |
24. | 766 | Radana | 1.500 | Live |
25. | 791 | Mega Central Finance | 2.200 | Live |
26. | 792 | Mega Auto Finance | 2.200 | Live |
27. | 796 | Al Ijarah Finance | 2.200 | Live |
28. | 883 | Columbia Finance | 2.200 | Live |
29. | 643 | PDAM Kab Aceh Barat | 950 | Live |
30. | 631 | PDAM Kab Aceh Besar | 1.000 | Live |
31. | 638 | PDAM Kab Aceh Tamiang | 950 | Live |
32. | 640 | PDAM Kab Aceh Timur | 950 | Live |
33. | 689 | PDAM Kab Aceh Utara | 900 | Live |
34. | 680 | PDAM Kab Pidie | 1.400 | Live |
35. | 623 | PDAM Kota Banda Aceh | 1.000 | Live |
36. | 618 | PDAM Kota Bandar Lampung | 1.200 | Live |
37. | 616 | PDAM Kota Jambi | 900 | Live |
38. | 6010 | PDAM Kota Langsa | 1.200 | Live |
39. | 645 | PDAM Kota Medan | 850 | Live |
40. | 673 | PDAM Kota Padang | 900 | Live |
41. | 639 | PDAM Kota Palembang | 900 | Live |
42. | 655 | PDAM Aetra Kota Jakarta | 900 | Live |
43. | 656 | PDAM Palyja Kota Jakarta | 900 | Live |
44. | 609 | PDAM Kab Bandung | 1.400 | Live |
45. | 690 | PDAM Kab Bandung Barat | 1.000 | Live |
46. | 6016 | PDAM Kab Bekasi | 1.500 | Live |
47. | 646 | PDAM Kab Bogor | 1.100 | Live |
48. | 699 | PDAM Kab Ciamis | 1.200 | Live |
49. | 657 | PDAM Kab Cianjur | 1.200 | Live |
50. | 650 | PDAM Kab Garut | 1.000 | Live |
51. | 692 | PDAM Kab Cirebon | 1.400 | Live |
52. | 6012 | PDAM Kab Kuningan | 1.100 | Live |
53. | 6002 | PDAM Kab Lebak | 1.200 | Live |
54. | 693 | PDAM Kab Sumedang | 1.200 | Live |
55. | 642 | PDAM Kab Karawang | 1.200 | Live |
56. | 661 | PDAM Kab Serang | 900 | Live |
57. | 620 | PDAM Kab Subang | 1.200 | Live |
58. | 6018 | PDAM Kab Purwakarta | 1.400 | Live |
59. | 654 | PDAM Kota Bandung | 900 | Live |
60. | 614 | PDAM Kota Bogor | 1.100 | Live |
61. | 665 | PDAM Kota Cirebon | 1.100 | Live |
62. | 637 | PDAM Kota Depok | 1.300 | Live |
63. | 613 | PDAM Kota Tasikmalaya | 700 | Live |
64. | 641 | PDAM Kab Banyumas | 1.000 | Live |
65. | 659 | PDAM Kab Cilacap | 1.000 | Live |
66. | 633 | PDAM Kab Klaten | 900 | Live |
67. | 610 | PDAM Kab Kudus | 950 | Live |
68. | 676 | PDAM Kab Pati | 1.000 | Live |
69. | 674 | PDAM Kab Purbalingga | 1.000 | Live |
70. | 686 | PDAM Kab Rembang | 900 | Live |
71. | 663 | PDAM Kab Sragen | 1.000 | Live |
72. | 687 | PDAM Kab Temanggung | 1.100 | Live |
73. | 664 | PDAM Kota Magelang | 900 | Live |
74. | 635 | PDAM Kota Surakarta | 900 | Live |
75. | 651 | PDAM Kab Bangkalan | 1.100 | Live |
76. | 625 | PDAM Kab Banyuwangi | 750 | Live |
77. | 644 | PDAM Kab Blitar | 1.200 | Live |
78. | 600 | PDAM Kab Bondowoso | 900 | Live |
79. | 658 | PDAM Kab Gresik | 900 | Live |
80. | 601 | PDAM Kab Jember | 750 | Live |
81. | 628 | PDAM Kab Jombang | 900 | Live |
82. | 679 | PDAM Kab Kediri | 900 | Live |
83. | 626 | PDAM Kab Lamongan | 900 | Live |
84. | 697 | PDAM Kab Madiun | 1.200 | Live |
85. | 653 | PDAM Kab Magetan | 900 | Live |
86. | 604 | PDAM Kab Malang | 1.200 | Live |
87. | 619 | PDAM Kab Mojokerto | 900 | Live |
88. | 636 | PDAM Kab Nganjuk | 900 | Live |
89. | 691 | PDAM Kab Pasuruan | 1.000 | Live |
90. | 6001 | PDAM Kab Pamekasan | 1.500 | Live |
91. | 666 | PDAM Kab Ponorogo | 800 | Live |
92. | 695 | PDAM Kab Lumajang | 1.000 | Live |
93. | 611 | PDAM Kab Probolinggo | 1.400 | Live |
94. | 624 | PDAM Kab Sidoarjo | 800 | Live |
95. | 603 | PDAM Kab Situbondo | 1.200 | Live |
96. | 6011 | PDAM Kab Sukabumi | 900 | Live |
97. | 649 | PDAM Kab Tuban | 900 | Live |
98. | 672 | PDAM Kab Tulungagung | 1.200 | Live |
99. | 6006 | PDAM Kota Batu | 1.400 | Live |
100. | 698 | PDAM Kota Blitar | 1.200 | Live |
101. | 608 | PDAM Kota Malang | 1.600 | Live |
102. | 662 | PDAM Kota Mojokerto | 1.200 | Live |
103. | 602 | PDAM Kota Probolinggo | 1.200 | Live |
104. | 6004 | PDAM Kota Sukabumi | 1.200 | Live |
105. | 622 | PDAM Kota Surabaya | 1.200 | Live |
106. | 6015 | PDAM Kab Kapuas Hulu | 1.600 | Live |
107. | 6003 | PDAM Kab Mempawah | 1.400 | Live |
108. | 694 | PDAM Kab Tenggarong | 1.400 | Live |
109. | 668 | PDAM Kota Balikpapan | 1.000 | Live |
110. | 606 | PDAM Kota Banjarbaru | 1.200 | Live |
111. | 607 | PDAM Kota Banjarmasin | 1.200 | Live |
112. | 675 | PDAM Kota Samarinda | 1.000 | Live |
113. | 678 | PDAM Kota Pontianak | 1.100 | Live |
114. | 6014 | PDAM Kab Badung | 1.200 | Live |
115. | 6008 | PDAM Kab Bangli | 1.200 | Live |
116. | 632 | PDAM Kab Kupang | 900 | Live |
117. | 648 | PDAM Kab Lombok Tengah | 1.000 | Live |
118. | 630 | PDAM Kota Denpasar | 900 | Live |
119. | 629 | PDAM Kota Kupang | 900 | Live |
120. | 612 | PDAM Kota Mataram | 1.000 | Live |
121. | 660 | PDAM Kab Bone | 1.100 | Live |
122. | 6007 | PDAM Kab Bone Bolango | 1.000 | On Progress |
123. | 685 | PDAM Kab Donggala | 1.100 | On Progress |
124. | 617 | PDAM Kab Gowa | 1.200 | Live |
125. | 682 | PDAM Kab Gorontalo | 1.200 | Live |
126. | 6000 | PDAM Kab Luwu | 1.100 | On Progress |
127. | 621 | PDAM Kab Maros | 1.200 | Live |
128. | 6005 | PDAM Kab Pinrang | 1.000 | On Progress |
129. | 669 | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.100 | On Progress |
130. | 6009 | PDAM Kab Sinjai | 1.000 | On Progress |
131. | 671 | PDAM Kab Takalar | 1.100 | Live |
132. | 6019 | PDAM Kab Barru | 1.000 | On Progress |
133. | 627 | PDAM Kota Makassar | 950 | Live |
134. | 667 | PDAM Kota Palopo | 1.100 | On Progress |
135. | 683 | PDAM Kota Gorontalo | 1.200 | Live |
Login Loket PPOB BTN klik http://griyabayar.com,,
Untuk Menambah Menu Tiket Pesawat ,dan tiket kereta api Di web PPOB
BANK BTN Masuk Menu Laporan Lalu Klik >>CTRL+Y Dari Keybord Secara
Bersamaan Nanti akan ada Menu Tab Baru ,nah disitu menu tiket pesawat
dan kereta api.
Fasilitas Loket PPPOB BTN yang sudah berjalan, antara lain :
1. Tiket Kereta Api dan Pesawat Terbang.
2. Pembayaran Tagihan Pasca Bayar Listrik PLN Wilayah NUSANTARA.
3. Voucher Pulsa Elektrik (Prabayar & Pasca bayar)
4. Listrik Pasca dan Token Pulsa Listrik Prabayar.
5. NON TAGLIS ( Selain Tagihan Listrik )
6. Telkom Group (Telp rumah, Speedy, Flexy Pasca Bayar, Telkom Vision, Yes TV).
7. Indovision, AORA TV
8. Telkomsel Kartu Halo
9. Pulsa all operator
10. PDAM di berbagai kota seluruh Indonesia.
11. Kartu Kredit.
12. OTO Mobil & OTO Motor.
13. Leasing.
14. Voucher Game Online.
Jenis - jenis Pembayaran Non Taglis :
1. Penyambungan baru.
2. Perubahan daya.
3. Migrasi postpaid ke prepaid.
4. Pemasangan kembali.
5. Sambung sementara / pesta.
6. Pelunasan angsuran.
7. Pengaduan teknis.
8. Permintaan angsuran.
9. Permintaan rubah tarif.
10. Permintaan rubah nama.
11. Berhenti sebagai pelanggan.
12. Penyelesaian P2TL.
13. Penyelesaian PJU liar.
14. Sewa trafo dan kapasitor.